|
|
![]() |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
| 欢迎光临信息处理与安全研究室 | |||||||||||||||
|
研究室下设两个课题组:几何设计与信息可视化课题组、信息安全课题组。 | ||||||||||||||
| 信息处理与安全研究室对信息科技领域具有广泛的兴趣,涉及到各类信息的识别、 | |||||||||||||||
| 处理、计算机辅助几何设计(CAGD)、计算机图形学(CG)、可视化以及密码学信息 | |||||||||||||||
| 安全等学科。 | |||||||||||||||
| 研究室简介 | 本研究室本着基础性研究与应用性研究并重的原则,积极从事CAGD、CG、医学图 | ||||||||||||||
| 像处理、密码学、信息安全等方面的理论研究与科研开发工作,在国内外重要学术刊 | |||||||||||||||
|
物《中国科学》《CAD》 《CAGD》、《计算机学报》、《计算机辅助设计与图形学 | ||||||||||||||
| 学报》、《计算机研究与发展》等,发表了有创新价值的文章近100篇、其中SCI | |||||||||||||||
| 文章10篇,EI文章15篇。并积极开拓理论研究成果的应用领域,开发先进软件产品。 | |||||||||||||||
| 本研究室承担着国家、省部级科研项目,博士、硕士研究生的培养和本科生的教 | |||||||||||||||
| 研究领域 | 学工作,同时开展着与国家大型计算机以及计算机应用企业合作。 | ||||||||||||||
![]() |
本研究室与美国、日本、香港和新加坡的大学及研究机构保持着密切的学术往来, | ||||||||||||||
| 从而一直保持研究课题的先进性。 | |||||||||||||||
| 本研究室专职科研队伍11人。其中博士生导师1人,教授3人,副教授5人,2人具有 | |||||||||||||||
| 博士学位,5人具有硕士学位。在读博士生9人,硕士生20余人。 | |||||||||||||||
| 研究工作内容 | |||||||||||||||
| 几何设计与信息可视化课题组学科带头人是张彩明教授 | |||||||||||||||
| 信息安全课题组的学科带头人是徐秋亮教授 | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
山东大学计算机学院信息处理与安全研究室 |
|||||||||||||||